<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tutorial  PHP  Jquery Codeigniter Ajax javascript</title>
	<atom:link href="http://www.koder.web.id/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.koder.web.id</link>
	<description>Website komunitas programmer untuk sharing Informasi Pemograman dan tutorial AJAX, JavaScript,JQuery dan PHP. </description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Aug 2010 14:53:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Menggunakan OpenFlashChart dengan Codeigniter</title>
		<link>http://www.koder.web.id/tutorial-php/menggunakan-openflashchart-dengan-codeigniter/</link>
		<comments>http://www.koder.web.id/tutorial-php/menggunakan-openflashchart-dengan-codeigniter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 08:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibnoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koder.web.id/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Open flash chart (OFC) adalah sebuah komponen flash yang berfungsi sebagai untuk menampilkan grafik. Keuntungan yang didapatkan ketika menggunakan flash sebagai media grafik adalah selain tampilannya yang menarik ia juga dapat di control melalui javascript sehingga untuk proses reload, ganti tipe chart dll dapat menggunakn library. Open flash chart (OFC) telah menyediakan sejumlah library php [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koder.web.id/tutorial-php/menggunakan-openflashchart-dengan-codeigniter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belajar CSS</title>
		<link>http://www.koder.web.id/tutorial-css-html/belajar-css/</link>
		<comments>http://www.koder.web.id/tutorial-css-html/belajar-css/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 06:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibnoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Css & Html]]></category>
		<category><![CDATA[Css]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koder.web.id/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheets, yang berfungsi untuk mengontrol tampilan dari sebuah halaman website. Cascading Style Sheet (CSS) memberikan kenyamanan mendesain Web seperti apa yang dapat kita lakukan di word processor, yaitu menggunakan style. Kita dapat menentukan CSS dalam satu lokasi yang nantinya dapat mempengaruhi tampilan dari tag HTML tertentu baik dalam satu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koder.web.id/tutorial-css-html/belajar-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apa Yang Baru di CSS3 ?</title>
		<link>http://www.koder.web.id/tutorial-css-html/apa-yang-baru-di-css3/</link>
		<comments>http://www.koder.web.id/tutorial-css-html/apa-yang-baru-di-css3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 14:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fauzievolute</dc:creator>
				<category><![CDATA[Css & Html]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koder.web.id/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Di dalam artikel ini, saya juga akan membahas beberapa standar baru untuk CSS3 yang akan segera menggantikan CSS2, dan mungkin akan membuat anda bereksplorasi lebih dalam lagi untuk membuat tampilan website lebih menarik lagi dan mulai meninggalkan website yang membuat anda stress dengan loading yang lama atau browser anda yang tidak cocok untuk website yang anda kunjungi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koder.web.id/tutorial-css-html/apa-yang-baru-di-css3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Validasi Form dengan Jquery</title>
		<link>http://www.koder.web.id/tutorial-jquery/membuat-validasi-form-dengan-jquery/</link>
		<comments>http://www.koder.web.id/tutorial-jquery/membuat-validasi-form-dengan-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 02:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mawaddi</dc:creator>
				<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[javascri]]></category>
		<category><![CDATA[Validasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koder.web.id/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Validasi pada sebuah form sangatlah penting, karena bertujuan untuk memperkecil kesalahan user pada saat input data. Oleh sebab itu sudah pasti kita sebagai developer mempunyai tugas untuk mengatasi agar tidak terjadi kesalahan yang fatal nantinya jika data terinput kedalam database. Jika sebuah web memiliki validasi input yang lemah, suatu saat bisa dengan mudah diruntuhkan atau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koder.web.id/tutorial-jquery/membuat-validasi-form-dengan-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Index dan storage engine pada Mysql</title>
		<link>http://www.koder.web.id/tutorial-php/index-dan-storage-engine-pada-mysql/</link>
		<comments>http://www.koder.web.id/tutorial-php/index-dan-storage-engine-pada-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 06:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibnoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial PHP]]></category>
		<category><![CDATA[index]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[tree]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koder.web.id/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Singkatnya indeks database adalah sebuah struktur data tambahan yang memungkinkan untuk pengambilan lebih cepat dari data yang disimpan dalam database. Misalnya ketika kita mencari sebuah istilah di buku apakah kita mencarinya diseluruh halaman di buku tersebut? tidak kita akan mencarinya di index terlebih dahulu, lalu baru indelah yang menunjukkan istilah tersebut ada dihalaman berapa. Hal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koder.web.id/tutorial-php/index-dan-storage-engine-pada-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mencegah Cross site request forgery (CSRF) di PHP</title>
		<link>http://www.koder.web.id/tutorial-php/mencegah-cross-site-request-forgery-csrf-di-php/</link>
		<comments>http://www.koder.web.id/tutorial-php/mencegah-cross-site-request-forgery-csrf-di-php/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 06:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibnoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial PHP]]></category>
		<category><![CDATA[CSRF]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[keamanan aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[sekurity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koder.web.id/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Cross Site Request Forgery atau CSRF (dilafalkan ’sea-surf’) adalah sebuah celah keamanan dimana aplikasi web terlalu mempercayai sebuah request walaupun request tersebut bukan berasal dari inisiatif pengguna. Sebuah situs web berbahaya akan berusaha untuk mengeluarkan tindakan/action di situs Web lain tanpa sepengetahuan pengguna. CONTOH : Anda sedang melakukan transaksi e-banking atau telah selesai melakukan transaksi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koder.web.id/tutorial-php/mencegah-cross-site-request-forgery-csrf-di-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengubah warna homepage menggunakan jQuery</title>
		<link>http://www.koder.web.id/tutorial-jquery/mengubah-warna-homepage-menggunakan-jquery/</link>
		<comments>http://www.koder.web.id/tutorial-jquery/mengubah-warna-homepage-menggunakan-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 00:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kurniawan</dc:creator>
				<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Css]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Theme]]></category>
		<category><![CDATA[Themes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koder.web.id/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Tanpa basa basi, langsung aja. para penonton sekalian, sekarang kita akan sama – sama belajar membuat sebuah halaman web bisa diganti-ganti themes nya dengan menunggukan framework javascript yang sangat handal, yaitu <strong>JQUERY</strong>. Tutorial ini terinspirasi dari my.yahoo.com saat dapat tugas membuat portal web internal tapi yang akan kita coba disini adalah mensimulasikan bagaimana jquery bisa menghandle style dari sebuah halaman]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koder.web.id/tutorial-jquery/mengubah-warna-homepage-menggunakan-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melihat Follower dengan Twitter Api</title>
		<link>http://www.koder.web.id/tutorial-php/melihat-follower-dengan-twitter-api/</link>
		<comments>http://www.koder.web.id/tutorial-php/melihat-follower-dengan-twitter-api/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 02:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibnoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Tooltips]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koder.web.id/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Twitter adalah sebuah fenomena menarik. Kecepatan beritanya melebihi kecepatan berita media-media. Hal tersebut mungkin karena sebagian pengguna twitter di indonesiamenggunakan twitter secara mobile, apa yang terjadi dan ada dipikiran langsung di sharing via twitter saat itu juga.. Twitter menurut saya sangat powerful untuk dijadikan alat untuk business intelegent&#8230; karena semua informasinya dapat diakses secara bebas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koder.web.id/tutorial-php/melihat-follower-dengan-twitter-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Slideshow dengan Apple Styles</title>
		<link>http://www.koder.web.id/tutorial-jquery/membuat-slideshow-dengan-apple-style/</link>
		<comments>http://www.koder.web.id/tutorial-jquery/membuat-slideshow-dengan-apple-style/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 04:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibnoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koder.web.id/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Ketika kita berbicara tentang web design dan usability, maka kita tidak dapat melupakan sebuah perusahaan IT yaitu Apple. Produk-produk apple terkenal dengan design dan usability yang menawan. Ketika kita mengunjugi website apple kita akan melihat sebuah slide show yang terdiri atas dua bagian yaitu galery product dan thumbnailnya. Pada tutorial ini kita akan memadukan antara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koder.web.id/tutorial-jquery/membuat-slideshow-dengan-apple-style/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menggunakan Firebug</title>
		<link>http://www.koder.web.id/tutorial-javascript/menggunakan-firebug/</link>
		<comments>http://www.koder.web.id/tutorial-javascript/menggunakan-firebug/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 01:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibnoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[debuging]]></category>
		<category><![CDATA[firebug]]></category>
		<category><![CDATA[javascipt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koder.web.id/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Firebug adalah salah satu pluggin Firefox yang harus ada bagi seorang developer web. Dengan firebug kamu dapat mengedit, mendebug, dan memonitor CSS, HTML, dan JavaScript secara live, tampa harus kembali ke file editor anda. Adapun fitur fitur yang dimiliki oleh firebug adalah Dapat menampilkan HTML dalam bentuk yang enak dibaca. Maksud nya sudah di atur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koder.web.id/tutorial-javascript/menggunakan-firebug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
