<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jaringan Koder Indonesia</title>
	<atom:link href="http://www.koder.web.id/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.koder.web.id</link>
	<description>Human Knowledge Belong To The World</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 03:46:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Tips Optimalisasi Website</title>
		<link>http://www.koder.web.id/1tips-optimalisasi-website/</link>
		<comments>http://www.koder.web.id/1tips-optimalisasi-website/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 03:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibnoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koder.web.id/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Berdasarkan artikel dari yahoo developer network yg berjudul “High performance websites”. Pada artikel ini disampaikan 13 hal yang dapat mempercepat halaman website kita. Pada kesempatan ini penulis mencoba untuk mebahasnya: Mengurangi jumlah HTTP Requests. Setiap file yang diminta ke server itu merupakan sebuah request .Artinya jumlah file yang di request ke webserver harus di kurangi. Selain mengurangi jumlah file kita juga bisa melakukan cache pada file sehingga secara tidak langsung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koder.web.id/1tips-optimalisasi-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimalisasi Memory Firefox</title>
		<link>http://www.koder.web.id/mengoptimalkan-dan-meminimalkan-penggunaan-memory-mozilla-firefox/</link>
		<comments>http://www.koder.web.id/mengoptimalkan-dan-meminimalkan-penggunaan-memory-mozilla-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 11:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdikaraPutra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koder.web.id/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Mozilla Firefox, seperti yang kita tahu adalah salah satu browser terbaik dan akhir-akhir ini berusaha untuk mengejar keagresifan Google Chrome yang baru saja lahir namun sekarang sudah versi 12. Jika dilihat dari nomor versi memang Firefox paling lambat (dari versi 3 ke 4, sekarang 5, dan versi ke 6 masih beta), IE sudah versi 9, Opera 12, Safari 5. Terlepas dari itu semua, Firefox adalah yang terbaik, sayangnya walau diklaim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koder.web.id/mengoptimalkan-dan-meminimalkan-penggunaan-memory-mozilla-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buku Codeigniter Gratis</title>
		<link>http://www.koder.web.id/buku-codeigniter-gratis/</link>
		<comments>http://www.koder.web.id/buku-codeigniter-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 04:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibnoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koder.web.id/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Codeigniter merupakan salah satu framework terbaik yang ada saat ini. Banyak website-website besar telah menggunakan codeigniter sabagai framwork utama dalam membangun website maupun aplikasi mereka. Selain kemudahkan dalam menggunakan, codeigniter juga cepat, mudah di kustomisasi dan integrasikan dengan library atau framework lainnya. Framework ini juga sempat menjadi perhatian pembuat php – Rasmus Lerdorf “I like CodeIgniter because it is faster, lighter and the least like a framework.” &#8211; Rasmus Lerdorf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koder.web.id/buku-codeigniter-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>111</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berkenalan dengan MongoDb</title>
		<link>http://www.koder.web.id/berkenalan-dengan-mongod/</link>
		<comments>http://www.koder.web.id/berkenalan-dengan-mongod/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 06:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibnoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koder.web.id/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[MongoDB merupakan sebuah document oriented database yaitu database yang terdiri dari key dan value. MongoDB ini ditulis menggunakan C++, beberapa fitur yang dimiliki oleh MongoDB yaitu Documen-oriented storage, full index support, replication &#038; high availability, auto-sharding, querying, fast in-place updates, map/reduce, gridFS. Berdasarkan hasil benchmark yang penulis lakukan untuk project klikmedia, performa MongoDB 4x lebih cepat dibandingkan Mysql Yang saya suka pada MongoDB ini adalah kita tidak perlu membuat struktur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koder.web.id/berkenalan-dengan-mongod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skill TI yang paling dibutuhkan tahun 2011</title>
		<link>http://www.koder.web.id/skill-ti-yang-paling-dibutuhkan-tahun-2011/</link>
		<comments>http://www.koder.web.id/skill-ti-yang-paling-dibutuhkan-tahun-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 10:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibnoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koder.web.id/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Perkembangan teknologi informasi sudah merambah diberbagai aspek kehidupan di Indonesia. Kebutuhan akan tenaga IT juga sangat besar. Menurut Collettberdasarkan survei yang dilakukan bersadarkan gaji dan kebutuhan skill IT yang sangat di butuhkan adalah 1. Programming dan Application Development Sekitar 47% dari responden berancana untuk meng-hire IT professionals dibidang programming atau application development. Bagi anda yang berencana untuk mempelajari IT (atau sedang) maka bidang ini menjadi salah satu porsi terbesar. Adapun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koder.web.id/skill-ti-yang-paling-dibutuhkan-tahun-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perkenalan Design Pattern</title>
		<link>http://www.koder.web.id/perkenalan-design-pattern/</link>
		<comments>http://www.koder.web.id/perkenalan-design-pattern/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 05:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibnoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koder.web.id/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Pada software enginering (Perancangan Perangkat Lunak), sebuah design pattern dapat diartikan sebagai sebuah solusi yang sering terjadi secara umum pada saat kita mendesain aplikasi. Ia bukanlah sebuah design yang dapat langsung diterapkan, ia hanya berisi deskripsi atau template untuk menyelesaikan masalah. Kita perlu mengetahui design pattern karena umumnya masalah yang ada sering ditemui selalu berulang. Perulangan-perulangan tersebut biasa dinamakan pola (pattern). Para ahli software design sudah pernah menyelesaikan permasalahan tersebut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koder.web.id/perkenalan-design-pattern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP Object Oriented Programming</title>
		<link>http://www.koder.web.id/php-object-oriented-programming/</link>
		<comments>http://www.koder.web.id/php-object-oriented-programming/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 10:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibnoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Object oriented]]></category>
		<category><![CDATA[OOP]]></category>
		<category><![CDATA[PHP OOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koder.web.id/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Object Oriented Programming (OOP) merupakan paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada obyek. Semua data dan fungsi pada paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau obyek-obyek. Bandingkan dengan logika pemrograman terstruktur, setiap obyek dapat menerima pesan, memproses data, dan mengirim pesan ke obyek lainnya. OOP diciptakan untuk mengatasi keterbatasan pada bahasa pemrograman tradisional. Konsep dari OOP sendiri adalah semua pemecahan masalah dibagi ke dalam obyek. Dalam konsep OOP data dan fungsi-fungsi yang akan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koder.web.id/php-object-oriented-programming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menggunakan OpenFlashChart dengan Codeigniter</title>
		<link>http://www.koder.web.id/menggunakan-openflashchart-dengan-codeigniter/</link>
		<comments>http://www.koder.web.id/menggunakan-openflashchart-dengan-codeigniter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 08:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibnoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koder.web.id/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Open flash chart (OFC) adalah sebuah komponen flash yang berfungsi sebagai untuk menampilkan grafik. Keuntungan yang didapatkan ketika menggunakan flash sebagai media grafik adalah selain tampilannya yang menarik ia juga dapat di control melalui javascript sehingga untuk proses reload, ganti tipe chart dll dapat menggunakn library. Open flash chart (OFC) telah menyediakan sejumlah library php untuk dapat menggenerate json yang akan digunakan oleh openflash chart untuk menampilkan grafik. pada json [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koder.web.id/menggunakan-openflashchart-dengan-codeigniter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belajar CSS</title>
		<link>http://www.koder.web.id/belajar-css/</link>
		<comments>http://www.koder.web.id/belajar-css/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 06:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibnoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Css & Html]]></category>
		<category><![CDATA[Css]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koder.web.id/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheets, yang berfungsi untuk mengontrol tampilan dari sebuah halaman website. Cascading Style Sheet (CSS) memberikan kenyamanan mendesain Web seperti apa yang dapat kita lakukan di word processor, yaitu menggunakan style. Kita dapat menentukan CSS dalam satu lokasi yang nantinya dapat mempengaruhi tampilan dari tag HTML tertentu baik dalam satu HTML hingga keseluruhan Web. Walaupun CSS bekerja dalam lingkup HTML, tetapi CSS bukan HTML. CSS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koder.web.id/belajar-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apa Yang Baru di CSS3 ?</title>
		<link>http://www.koder.web.id/apa-yang-baru-di-css3/</link>
		<comments>http://www.koder.web.id/apa-yang-baru-di-css3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 14:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fauzievolute</dc:creator>
				<category><![CDATA[Css & Html]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koder.web.id/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Di dalam artikel ini, saya juga akan membahas beberapa standar baru untuk CSS3 yang akan segera menggantikan CSS2, dan mungkin akan membuat anda bereksplorasi lebih dalam lagi untuk membuat tampilan website lebih menarik lagi dan mulai meninggalkan website yang membuat anda stress dengan loading yang lama atau browser anda yang tidak cocok untuk website yang anda kunjungi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koder.web.id/apa-yang-baru-di-css3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 4/48 queries in 0.037 seconds using disk: basic
Object Caching 1251/1355 objects using disk: basic

Served from: www.koder.web.id @ 2012-02-04 18:03:46 -->
